Schaarhoogwerkers
Elektrisch, diesel en hybride uitvoeringen voor zowel binnen- als buitengebruik. Arbeidsplatforms met grote werkvloer, ideaal voor langdurige werkzaamheden.
| Model | Werkhoogte | Platform (L×B) | Max. belasting | Aandrijving | Gewicht | Gebruik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE 60 E | 6 m | 150×65 cm | 230 kg | Elektrisch | 870 kg | Binnen |
| SE 80 E | 8 m | 180×70 cm | 230 kg | Elektrisch | 1.150 kg | Binnen |
| SE 100 E | 10 m | 230×80 cm | 350 kg | Elektrisch | 2.000 kg | Buiten |
| SE 100 D4 | 10 m | 230×120 cm | 450 kg | Diesel 4WD | 3.200 kg | Buiten / ruw terrein |
| SE 120 D4 | 12 m | 250×120 cm | 450 kg | Diesel 4WD | 3.900 kg | Buiten / ruw terrein |
| SE 140 D4 | 14 m | 270×120 cm | 600 kg | Diesel 4WD | 5.400 kg | Buiten |
| SE 180 D4 | 18 m | 300×120 cm | 680 kg | Diesel 4WD | 7.500 kg | Buiten |
| SE 200 D4 | 20 m | 300×120 cm | 680 kg | Diesel 4WD | 9.400 kg | Buiten |
| SE 260 D4 | 26 m | 300×120 cm | 800 kg | Diesel 4WD | 12.000 kg | Buiten |
Telescoophoogwerkers
Rechte telescopische giek voor grote werkhoogtes en maximale horizontale uitreik. Ideaal voor hoge gevels, bruggen en staalconstructies.
| Model | Werkhoogte | Horiz. uitreik | Max. belasting korf | Aandrijving | 4WD | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH 200 | 20 m | 14 m | 230 kg | Diesel | Ja | 5.000 kg |
| TH 260 | 26 m | 18 m | 230 kg | Diesel | Ja | 7.500 kg |
| TH 340 | 34 m | 24 m | 230 kg | Diesel | Ja | 11.000 kg |
| TH 430 | 43 m | 26 m | 230 kg | Diesel | Ja | 16.500 kg |
| TH 460 | 46 m | 24 m | 230 kg | Diesel | Ja | 18.000 kg |
| TH 580 | 58 m | 24 m | 230 kg | Diesel | Ja | 22.000 kg |
Knik-Telescoophoogwerkers
Combinatie van knikarm en telescopische giek. Ideaal voor werken bóven obstakels of op moeilijk bereikbare plaatsen. Diesel en elektrisch verkrijgbaar.
| Model | Werkhoogte | Horiz. uitreik | Max. belasting korf | Aandrijving | 4WD | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 160 E | 16 m | 9 m | 200 kg | Elektrisch | Nee | 3.000 kg |
| KT 180 D | 18 m | 10 m | 230 kg | Diesel | Ja | 4.500 kg |
| KT 200 D | 20 m | 12 m | 230 kg | Diesel | Ja | 5.200 kg |
| KT 240 D | 24 m | 14 m | 230 kg | Diesel | Ja | 6.800 kg |
| KT 280 D | 28 m | 16 m | 230 kg | Diesel | Ja | 9.000 kg |
| KT 340 D | 34 m | 19 m | 230 kg | Diesel | Ja | 12.000 kg |
| KT 430 D | 43 m | 24 m | 230 kg | Diesel | Ja | 16.000 kg |
| KT 480 D | 48 m | 24 m | 230 kg | Diesel | Ja | 20.000 kg |
Rupshoogwerkers
Hoogwerkers op rupsonderstel voor onverhard, ongelijkmatig of zacht terrein. Smalle uitvoering beschikbaar voor gebruik in gebouwen en krappe ruimten.
| Model | Werkhoogte | Horiz. uitreik | Max. belasting korf | Aandrijving | Rijbreedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH 120 E | 12 m | 7 m | 200 kg | Elektrisch | 78 cm | 1.500 kg |
| RH 150 D | 15 m | 9 m | 230 kg | Diesel | 85 cm | 2.200 kg |
| RH 200 D | 20 m | 12 m | 230 kg | Diesel | 100 cm | 3.500 kg |
| RH 260 D | 26 m | 16 m | 230 kg | Diesel | 110 cm | 4.800 kg |
| RH 320 D | 32 m | 18 m | 230 kg | Diesel | 120 cm | 6.400 kg |
Verreikers
Starre en roterende verreikers voor het heffen, reiken en plaatsen van materialen. Geschikt voor pallets, containers en aanpassingen met vorkenbord, korf of haak.
Starre Verreikers
| Model | Max. hefhoogte | Hefvermogen | Max. uitreik | Rijbreedte | Aandrijving | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 700 | 7 m | 3.000 kg | 4 m | 2,30 m | Diesel | 5.500 kg |
| VS 900 | 9 m | 4.000 kg | 5 m | 2,30 m | Diesel | 7.000 kg |
| VS 1200 | 12 m | 4.000 kg | 7 m | 2,30 m | Diesel | 9.200 kg |
| VS 1400 | 14 m | 3.500 kg | 8 m | 2,30 m | Diesel | 10.000 kg |
| VS 1700 | 17 m | 6.000 kg | 10 m | 2,50 m | Diesel | 14.500 kg |
Roterende Verreikers
| Model | Max. hefhoogte | Hefvermogen | Max. uitreik | 360° rotatie | Aandrijving | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR 200 | 20 m | 4.000 kg | 17 m | Ja | Diesel | 16.000 kg |
| VR 250 | 25 m | 5.000 kg | 19 m | Ja | Diesel | 19.500 kg |
| VR 300 | 30 m | 7.000 kg | 23 m | Ja | Diesel | 24.000 kg |
| VR 340 | 34 m | 18.000 kg | 14 m | Ja | Diesel | 42.000 kg |
Heftrucks & Gators
Elektrische en dieselheftrucks voor binnen en buiten, terreinheftrucks voor zwaar grondverzet, en Gator-type utility voertuigen voor op het terrein.
| Model | Type | Hefvermogen | Max. hefhoogte | Aandrijving | Gewicht machine |
|---|---|---|---|---|---|
| HE 15 | Elektrisch magazijn | 1.500 kg | 3,30 m | Elektrisch | 2.800 kg |
| HE 25 | Elektrisch magazijn | 2.500 kg | 4,80 m | Elektrisch | 3.900 kg |
| HD 25 | Diesel | 2.500 kg | 5,50 m | Diesel | 3.500 kg |
| HD 35 | Diesel | 3.500 kg | 6,00 m | Diesel | 4.500 kg |
| HD 50 | Diesel | 5.000 kg | 5,50 m | Diesel | 6.200 kg |
| HT 70 | Terrein 4WD | 7.000 kg | 4,20 m | Diesel 4WD | 8.000 kg |
| HT 100 | Terrein 4WD | 10.000 kg | 4,50 m | Diesel 4WD | 10.500 kg |
| HT 250 | Zwaar terrein | 25.000 kg | 4,50 m | Diesel 4WD | 24.000 kg |
| Gator XUV | Utility voertuig | 680 kg (laadverm.) | — | Benzine / Diesel | 650 kg |
Mini Rupskranen
Compacte rupskranen voor werken op krappe locaties, in gebouwen of op onverharde grond. Kleine rijbreedte, grote capaciteit.
| Model | Max. hijslast | Max. uitreik | Max. haakhoogte | Rijbreedte | Machinegewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| MRK 28 | 2.800 kg | 7 m | 9 m | 98 cm | 2.800 kg |
| MRK 35 | 3.500 kg | 8 m | 10 m | 98 cm | 3.500 kg |
| MRK 50 | 5.000 kg | 10 m | 13 m | 120 cm | 5.000 kg |
| MRK 80 | 8.000 kg | 12 m | 15 m | 130 cm | 8.000 kg |
| MRK 100 | 10.000 kg | 14 m | 17 m | 160 cm | 10.000 kg |
Spinrups / Aanhanger / Autohoogwerkers
Compacte spinrupshoogwerkers voor krappe locaties, aanhangeropgebouwde systemen voor autonome inzet, en voertuiggebonden hoogwerkers voor de openbare ruimte.
Spinrupshoogwerkers
| Model | Werkhoogte | Horiz. uitreik | Max. belasting korf | Rijbreedte (transport) | Aandrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| SR 120 | 12 m | 6 m | 200 kg | 75 cm | Diesel / Accu |
| SR 140 | 14 m | 7 m | 200 kg | 80 cm | Diesel |
| SR 160 | 16 m | 8 m | 230 kg | 85 cm | Diesel |
| SR 200 | 20 m | 12 m | 230 kg | 95 cm | Diesel |
Aanhangerhoogwerkers
| Model | Werkhoogte | Horiz. uitreik | Max. belasting korf | Aansluiting | Gewicht aanhanger |
|---|---|---|---|---|---|
| AH 140 | 14 m | 7 m | 200 kg | Kogelkoppeling | 1.600 kg |
| AH 160 | 16 m | 9 m | 230 kg | Kogelkoppeling | 1.900 kg |
| AH 180 | 18 m | 11 m | 230 kg | Kogelkoppeling | 2.200 kg |
| AH 200 | 20 m | 12 m | 230 kg | Kogelkoppeling | 2.600 kg |
Autohoogwerkers
| Model | Werkhoogte | Horiz. uitreik | Max. belasting korf | Voertuigtype |
|---|---|---|---|---|
| A 200 | 20 m | 12 m | 200 kg | Bestelbus |
| A 250 | 25 m | 16 m | 230 kg | Vrachtwagen |
| A 300 | 30 m | 19 m | 230 kg | Vrachtwagen |
| A 400 | 40 m | 22 m | 230 kg | Vrachtwagen zwaar |
Aluminium Rolsteigers
Lichte en snel op te bouwen rolsteigers voor schilders-, stukadoors- en installatiewerk. Beschikbaar in enkelvoudige en dubbele uitvoering.
| Model | Max. werkhoogte | Platformhoogte | Platform (L×B) | Max. belasting | Constructie |
|---|---|---|---|---|---|
| AR 400 | 4,00 m | 2,00 m | 200×60 cm | 200 kg | Enkelvoudig |
| AR 600 | 6,00 m | 4,00 m | 300×130 cm | 200 kg | Dubbel |
| AR 800 | 8,00 m | 6,00 m | 300×130 cm | 200 kg | Dubbel |
| AR 1000 | 10,00 m | 8,00 m | 300×130 cm | 200 kg | Dubbel |
| AR 1200 | 12,00 m | 10,00 m | 300×130 cm | 200 kg | Dubbel |
| AR 1400 | 14,00 m | 12,00 m | 300×130 cm | 200 kg | Dubbel + stabiel. |
Low Level Access / Eenmansliften
Compacte, gemotoriseerde werkhoogtes voor één persoon. Ideaal voor installatie-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden in gangen, magazijnen en fabrieken.
| Model | Werkhoogte | Platformmaat | Max. belasting | Aandrijving | Rijbreedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LL 3 E | 3 m | 60×60 cm | 120 kg | Elektrisch | 60 cm | 280 kg |
| LL 4 E | 4 m | 70×60 cm | 180 kg | Elektrisch | 70 cm | 380 kg |
| LL 6 E | 6 m | 80×70 cm | 200 kg | Elektrisch | 80 cm | 500 kg |
| PA 4 (Push-Around) | 4 m | 100×50 cm | 160 kg | Handmatig | 50 cm | 120 kg |
| PA 6 (Push-Around) | 6 m | 100×50 cm | 160 kg | Handmatig | 50 cm | 160 kg |
Lichtmasten
Mobiele dieselgedreven en solaire lichtmasten voor bouwplaatsverlichting, evenementen en noodverlichting. LED-uitvoeringen voor energiebesparend gebruik.
| Model | Lichtopbrengst | Maststhoogte | Brandstof | Tankinhoud / autonomie | Aantallampen |
|---|---|---|---|---|---|
| LM 4000 | 80.000 lm | 6 m | Diesel | 100 L / ~80 uur | 4× 400 W metaaldamp |
| LM 6000 | 200.000 lm | 8 m | Diesel | 100 L / ~80 uur | 4× 1.000 W metaaldamp |
| LM 9000 H LED | 540.000 lm | 10 m | Diesel | 180 L / ~120 uur | 6× 1.500 W LED |
| LM Solar LED | 40.000 lm | 6 m | Zonne-energie + accu | Onbeperkt (dag) / 8 uur (nacht) | 4× 160 W LED |
Overig Materieel
Naast ons vaste aanbod verzorgen wij ook de verhuur van aanvullend bouwmaterieel op aanvraag. Neem contact op voor beschikbaarheid en specificaties.
Vorkheftrucks (magazijn)
Elektrische en diesel magazijnheftrucks in diverse hef- en mastconfiguraties. Liftmast, duplex-vrijlift en triplex uitvoeringen beschikbaar.
Hoogwerker korf-accessoires
Vorkenbord, lashouder, gevelklem, belading-uitbreiding en overige attachments voor hoogwerkers en verreikers op aanvraag.
Compressoren & gereedschap
Mobiele compressoren, pneumatisch gereedschap en kleine bouwmachines. Beschikbaar als aanvulling bij grotere verhuurorders.
Maatwerk & projectverhuur
Heeft u specifieke behoeften die niet in dit overzicht staan? Wij zoeken de juiste machine voor u via ons leveranciersnetwerk — altijd de beste optie voor uw project.
Klaar om het juiste materieel te regelen?
Stel uw offertevraag samen of bel ons direct. Wij zorgen voor een snelle en persoonlijke terugkoppeling.